18 Kasım 2010 Perşembe
1 doların altında popülerler GALERİ
2 Temmuz 2009 Perşembe
Mevduat Faizleri
| AKBANK | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,00 |
| ALTERNATİFBANK | 11,25 | 11,00 | 10,50 | 10,50 |
| CİTİBANK | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| DENİZBANK | 11,00 | 11,00 | 10,50 | 10,50 |
| FİNANSBANK | 11,75 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| FORTIS | 10,90 | 10,90 | 10,15 | 10,60 |
| GARANTİ BANKASI | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| HSBC | 8,75 | 8,25 | 7,50 | 7,75 |
| ING BANK | 11,25 | 11,00 | 9,75 | 9,75 |
| İŞ BANKASI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| MILLENNIUM BANK | 10,75 | 11,00 | 10,25 | 9,50 |
| T-BANK | 10,75 | 10,75 | 10,00 | 9,50 |
| TEB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| TEKSTİLBANK | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| VAKIFBANK | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| YAPI KREDİ | 10,25 | 10,25 | 10,50 | 11,00 |
| ZİRAAT BANKASI |
29 Haziran 2009 Pazartesi
BANKA FAZİLERİ-Kredi Faizleri
| AKBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,34 | 1,34 |
| USD | -- | -- | -- | 0,89 | 0,89 | |
| ANADOLUBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| USD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| Konut kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| USD | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| DENIZBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| USD | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| USD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |
| FINANSBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| USD | -- | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| FORTIS | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,59 | 1,69 |
| USD | -- | -- | -- | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,57 | 1,57 |
| USD | -- | -- | -- | 1,15 | 1,15 | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,15 | 1,27 |
| USD | -- | -- | -- | 0,99 | 0,99 | |
| GARANTI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| USD | -- | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| USD | -- | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| USD | -- | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| HSBC | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| INGBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,28 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| MILLENNIUM BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| SEKERBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Konut kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,29 |
| USD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| T.HALK BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| T.IS BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEB | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| USD | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEKSTILBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| VAKIFBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| YAPI KREDI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| Konut kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| ZIRAAT BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
2009 yılı banka faizleri-Mevduat Faizleri
| AKBANK | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,00 |
| ALTERNATİFBANK | 11,25 | 11,00 | 10,50 | 10,50 |
| CİTİBANK | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| DENİZBANK | 11,00 | 11,00 | 10,50 | 10,50 |
| FİNANSBANK | 11,75 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| FORTIS | 10,90 | 10,90 | 10,15 | 10,60 |
| GARANTİ BANKASI | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| HSBC | 8,75 | 8,25 | 7,50 | 7,75 |
| ING BANK | 11,25 | 11,00 | 9,75 | 9,75 |
| İŞ BANKASI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| MILLENNIUM BANK | 10,75 | 11,00 | 10,25 | 9,50 |
| T-BANK | 10,75 | 10,75 | 10,00 | 9,50 |
| TEB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| TEKSTİLBANK | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| VAKIFBANK | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| YAPI KREDİ | 10,25 | 10,25 | 10,50 | 11,00 |
| ZİRAAT BANKASI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Türkiyenin en büyük 10 şirket açıklandı
| En büyük 10 şirket açıklandı!!! |
| Türkiye'nin devlerinin 2008'in son aylarında gelen ilk |
MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI 29 06 2009
| Cinsi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | 1,5301 | 1,5375 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1,2274 | 1,2354 |
| EURO | 2,1469 | 2,1573 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 2,5272 | 2,5404 |
| İSVİCRE FRANGI | 1,4043 | 1,4133 |
| 100 JAPON YENİ | 1,6001 | 1,6107 |
28 Haziran 2009 Pazar
Bux.to Nedir
Her gün 50 reklama tıklarsanız = 0.50$
25 alt üyeniz her gün 50 reklama tıklarsa = 25.00$
Haftalık kazancınız = 105.00$
Aylık kazancınız = 420$
yada daha az tıklarsanız
» Günde 10 tık yapsanız = $0.10
» Sizden üye olan 20 kişinin günde 10 tıkı = $2.00
» Günlük kazancınız = $2.10
» Haftalık = $14.70
» Aylık = $63.00