| AKBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,34 | 1,34 |
| USD | -- | -- | -- | 0,89 | 0,89 | |
| ANADOLUBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| USD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| Konut kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| USD | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| DENIZBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| USD | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| USD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |
| FINANSBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| USD | -- | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| FORTIS | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,59 | 1,69 |
| USD | -- | -- | -- | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,57 | 1,57 |
| USD | -- | -- | -- | 1,15 | 1,15 | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,15 | 1,27 |
| USD | -- | -- | -- | 0,99 | 0,99 | |
| GARANTI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| USD | -- | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| USD | -- | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| USD | -- | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| HSBC | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| INGBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,28 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| MILLENNIUM BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| SEKERBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Konut kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,29 |
| USD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| T.HALK BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| T.IS BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEB | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| USD | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEKSTILBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| VAKIFBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| YAPI KREDI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| USD | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| USD | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| Konut kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| ZIRAAT BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
29 Haziran 2009 Pazartesi
BANKA FAZİLERİ-Kredi Faizleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder