29 Haziran 2009 Pazartesi

2009 yılı banka faizleri-Mevduat Faizleri

AKBANK 10,50 10,50 10,50 11,00
ALTERNATİFBANK 11,25 11,00 10,50 10,50
CİTİBANK 9,00 9,00 9,00 9,00
DENİZBANK 11,00 11,00 10,50 10,50
FİNANSBANK 11,75 11,50 11,50 11,50
FORTIS 10,90 10,90 10,15 10,60
GARANTİ BANKASI 10,25 10,25 10,25 10,25
HSBC 8,75 8,25 7,50 7,75
ING BANK 11,25 11,00 9,75 9,75
İŞ BANKASI 10,00 10,00 10,00 10,00
MILLENNIUM BANK 10,75 11,00 10,25 9,50
T-BANK 10,75 10,75 10,00 9,50
TEB 11,00 11,00 11,00 11,00
TEKSTİLBANK 10,00 10,00 10,00 10,00
VAKIFBANK 10,00 10,00 10,00 10,00
YAPI KREDİ 10,25 10,25 10,50 11,00
ZİRAAT BANKASI 10,00 10,00 10,00 10,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder