| Cinsi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | 1,5301 | 1,5375 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1,2274 | 1,2354 |
| EURO | 2,1469 | 2,1573 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 2,5272 | 2,5404 |
| İSVİCRE FRANGI | 1,4043 | 1,4133 |
| 100 JAPON YENİ | 1,6001 | 1,6107 |
29 Haziran 2009 Pazartesi
MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI 29 06 2009
Etiketler:
forex market,
forex signals,
forex trader,
forex trading,
forex-usd,
satış,
trader
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder