| 24 Ayar Altın | 46,15 | 46,55 | 18:19 |
| Altın / Ons | 938,42 | 939,12 | 18:19 |
| Altın Kg / Dolar | 30040 | 30060 | 17:49 |
| Çeyrek Altın | 74,38 | 77,71 | 18:19 |
| Yarım Altın | 147,76 | 152,43 | 18:19 |
| Tam Altın | 294,98 | 305,85 | 18:19 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
son dakika altın fiyatları döviz kurları forex piyasası ekonomi haberleri burada...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder